Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WZV'87 2 |
Accommodatienaam | Grenslibel (Stramproy) |
Adres | Burgemeester Smeijersweg 4 |
Plaats | 6039HB STRAMPROY |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beringe 7 - WZV'87 2 | 7 nov. 2022 | 7 - 3 |
WZV'87 2 - Beringe 7 | 15 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WZV'87 2 | Beringe 7 |
Thuis gewonnen | 92 | 9 |
Uit gewonnen | 68 | 8 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Gianni | Teamspeler | |
Bos, H.G. | Teamspeler | |
Bos, H.G. | Overige staf | Teammanager |
Gerits, Roy | Teamspeler | |
Heussen, Ken | Teamspeler | |
Houben, EJ | Overige staf | Teammanager |
Houben, EJ | Teamspeler | |
Korsten, Jort | Teamspeler | |
Lenders, Marcel | Teamspeler | |
Lenders, Ron | Teamspeler | |
Lenders, Ron | Overige staf | Teammanager |
Martens, Maico | Teamspeler | |
Martens, Maico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Tommy | Teamspeler | |
Bongers, Toin | Teamspeler | |
Bongers, Toin | Overige staf | Teammanager |
Briels, Mark | Teamspeler | |
Houben, Patrick | Teamspeler | |
Kuntzelaers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Kuntzelaers, Maurice | Teamspeler | |
Marechal, Rene | Teamspeler | |
Slot, Don | Teamspeler | |
Witjes, Frank | Teamspeler | |
Witjes, Martijn | Teamspeler | |
Witjes, Thomas | Teamspeler | |
Zegers, Frank | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.